Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
6 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | SENSHI DOJO G65187833 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 3.961,98 € | SUBV. ENTIDADES DEPORTES 2025 AJ761-25-008 |
| 21/05/2024 | SENSHI DOJO G65187833 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 4.000,00 € | SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTES 2024 AJ761-24-008 |
| 04/04/2023 | SENSHI DOJO G65187833 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 3.959,44 € | SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTES 2023 AJ761-23-121 |
| 28/06/2022 | SENSHI DOJO G65187833 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 3.870,36 € | SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS 2022 AJ761-22-011 |
| 27/07/2021 | SENSHI DOJO G65187833 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 3.753,36 € | CONVOCATORIA SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS 2021 AJ761-21-017 |
| 02/04/2019 | SENSHI DOJO G65187833 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 3.541,48 € | SUBVENIONES ENTIDADES DEPORTES 2019 AJ761-19-008 |
G65187833
SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTES 2024
AJ761-24-008
G65187833
SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTES 2023
AJ761-23-121
G65187833
SUBVENCION ENTIDADES DEPORTIVAS 2022
AJ761-22-011
G65187833
CONVOCATORIA SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS 2021
AJ761-21-017
G65187833
SUBVENIONES ENTIDADES DEPORTES 2019
AJ761-19-008
Pàgina 1
