Explorador de subvencions
Cerca concessions per beneficiari i organisme amb coincidència per paraules per millorar resultats de cerca.
Vols estar al cas de noves convocatòries? Deixa el teu correu a la llista d'espera d'alertes i t'avisarem quan la funcionalitat estigui activa.
5 resultats · pàg. 1
CSV| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | TXAPELA ANG S.L. B62423173 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 4.000,00 € | APARADORS VIUS AJ091-22-081 |
| 17/12/2021 | TXAPELA ANG S.L. B62423173 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2.250,00 € | PROJECTES REACTIVACIO ECONOMIA LOCAL 2021 AJ091-22-020 |
| 17/12/2021 | TXAPELA ANG S.L. B62423173 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2.250,00 € | PROJECTES REACTIVACIO ECONOMIA LOCAL 2021 AJ091-22-020 |
| 17/12/2021 | TXAPELA ANG S.L. B62423173 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 2.250,00 € | PROJECTES REACTIVACIO ECONOMIA LOCAL 2021 AJ091-22-020 |
| 15/12/2021 | TXAPELA ANG S.L. B62423173 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 993,43 € | TRANSFORMACIO DIGITAL DEL COMERC I LA RESTAURACIO DE LA CIUTAT DE BARCELONA 2021 AJ091-22-013 |
Pàgina 1
