EMPRESA CASAS, SA
CIF / NIF: A08339673
Import acumulat
1.561.152 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
7
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | EMPRESA CASAS, SA A08339673 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 235.000,00 € | EMPRESA CASAS 2025 AJ656-25-011 |
| 14/10/2024 | EMPRESA CASAS, SA A08339673 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 232.037,39 € | EMPRESA CASAS 2024 AJ656-24-025 |
| 28/02/2023 | EMPRESA CASAS, SA A08339673 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 202.383,85 € | EMPRESA CASAS 2023 AJ656-23-167 |
| 31/05/2022 | EMPRESA CASAS, SA A08339673 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 245.000,00 € | EMPRESA CASAS 2022 AJ656-22-032 |
| 28/12/2021 | EMPRESA CASAS, SA A08339673 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 218.887,32 € | EMPRESA CASAS 2021 AJ656-21-013 |
| 22/01/2020 | EMPRESA CASAS, SA A08339673 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 220.000,00 € | EMPRESA CASAS 2020 (TRANSPORT COL.LECTIU DE VIATGERS) AJ656-20-016 |
| 13/11/2019 | EMPRESA CASAS, SA A08339673 | Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres | 207.843,02 € | CONVENIO 2019 EMPRESA CASAS AJ656-19-033 |
A08339673
Organisme:Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
EMPRESA CASAS 2020 (TRANSPORT COL.LECTIU DE VIATGERS)
AJ656-20-016
