G08501587
Subvencio nominativa a favor de l'Esport Club Granollers.
AJ341-25-128
CIF / NIF: G08501587
Import acumulat
197.500 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ESPORT CLUB GRANOLLERS G08501587 | Ajuntament de Granollers Ajuntament de Granollers | 39.500,00 € | Subvencio nominativa a favor de l'Esport Club Granollers. AJ341-25-128 |
| 13/12/2024 | ESPORT CLUB GRANOLLERS G08501587 | Ajuntament de Granollers Ajuntament de Granollers | 39.500,00 € | Subvencio nominativa a favor de l'Esport Club Granollers AJ341-24-140 |
| 22/06/2023 | ESPORT CLUB GRANOLLERS G08501587 | Ajuntament de Granollers Ajuntament de Granollers | 39.500,00 € | Subvencio nominativa a favor de l'Esport Club Granollers AJ341-23-354 |
| 15/11/2022 | ESPORT CLUB GRANOLLERS G08501587 | Ajuntament de Granollers Ajuntament de Granollers | 39.500,00 € | Subvencio nominativa a favor de l'entitat l'Esport Club Granollers AJ341-23-054 |
| 14/12/2021 | ESPORT CLUB GRANOLLERS G08501587 | Ajuntament de Granollers Ajuntament de Granollers | 39.500,00 € | Subvencio nominativa a favor de l'entitat Esport Club Granollers AJ341-22-044 |
G08501587
Subvencio nominativa a favor de l'Esport Club Granollers.
AJ341-25-128
G08501587
Subvencio nominativa a favor de l'Esport Club Granollers
AJ341-24-140
G08501587
Subvencio nominativa a favor de l'Esport Club Granollers
AJ341-23-354
G08501587
Subvencio nominativa a favor de l'entitat l'Esport Club Granollers
AJ341-23-054
G08501587
Subvencio nominativa a favor de l'entitat Esport Club Granollers
AJ341-22-044