G17358839
Associacions d'educacio en el lleure i associacions juvenils 2023
AJ330-23-381
CIF / NIF: G17358839
Import acumulat
82.202 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | ASSOCIACIO BATIBULL G17358839 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 1.232,55 € | Associacions d'educacio en el lleure i associacions juvenils 2023 AJ330-23-381 |
| 28/04/2023 | ASSOCIACIO BATIBULL G17358839 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 37.708,01 € | PROMOCIO DE L'EDUCACIO EN EL LLEURE EN L'AMBIT DEL CIRC A LA CIUTAT DE GIRONA EN EL PERIODE DE VACANCES D'ESTIU 2023 AJ330-23-481 |
| 08/07/2022 | ASSOCIACIO BATIBULL G17358839 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 1.632,80 € | Associacions d'oci i entitats juvenils 2022 AJ330-22-031 |
| 30/12/2021 | ASSOCIACIO BATIBULL G17358839 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 1.727,25 € | Educacio en el lleure i associacions juvenils 2021 AJ330-21-058 |
| 06/04/2021 | ASSOCIACIO BATIBULL G17358839 | Ajuntament de Girona Ajuntament de Girona | 39.901,43 € | Casal d'estiu 2021 AJ330-22-082 |
G17358839
Associacions d'educacio en el lleure i associacions juvenils 2023
AJ330-23-381
G17358839
Educacio en el lleure i associacions juvenils 2021
AJ330-21-058