COMISSIO DE FESTES DEL MUNICIPI DE PORQUERES
CIF / NIF: G17894411
Import acumulat
107.000 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | COMISSIO DE FESTES DEL MUNICIPI DE PORQUERES G17894411 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 30.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2024 AJ573-25-001 |
| 06/05/2024 | COMISSIO DE FESTES DEL MUNICIPI DE PORQUERES G17894411 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 30.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2024 AJ573-24-001 |
| 16/05/2023 | COMISSIO DE FESTES DEL MUNICIPI DE PORQUERES G17894411 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 16.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2023 AJ573-23-001 |
| 11/05/2022 | COMISSIO DE FESTES DEL MUNICIPI DE PORQUERES G17894411 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 16.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2022 AJ573-22-001 |
| 26/05/2021 | COMISSIO DE FESTES DEL MUNICIPI DE PORQUERES G17894411 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 15.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
