CLUB BILLAR BORGES
CIF / NIF: G25234667
Import acumulat
6.120 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | CLUB BILLAR BORGES G25234667 | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 3.466,50 € | Financament de l?accio de promocio i foment de l?activitat fisica i l?esport a les comarques lleidatanes, anualitat 2023-2024. DPLLD-24-021 |
| 25/07/2024 | CLUB BILLAR BORGES G25234667 | Ajuntament de les Borges Blanques Ajuntament de les Borges Blanques | 1.033,33 € | Subvencions a entitats esportives, anualitat 2024 AJ131-24-009 |
| 08/03/2023 | CLUB BILLAR BORGES G25234667 | Ajuntament de les Borges Blanques Ajuntament de les Borges Blanques | 540,00 € | Subvencions nominatives previstes al Pressupost 2023 AJ131-23-045 |
| 23/02/2022 | CLUB BILLAR BORGES G25234667 | Ajuntament de les Borges Blanques Ajuntament de les Borges Blanques | 540,00 € | Subvencions nominatives previstes al Pressupost 2022 AJ131-23-009 |
| 10/02/2021 | CLUB BILLAR BORGES G25234667 | Ajuntament de les Borges Blanques Ajuntament de les Borges Blanques | 540,00 € | Subvencions nominatives previstes al pressupost 2021 AJ131-22-008 |
G25234667
Organisme:Ajuntament de les Borges Blanques
Subvencions a entitats esportives, anualitat 2024
AJ131-24-009
G25234667
Organisme:Ajuntament de les Borges Blanques
Subvencions nominatives previstes al Pressupost 2023
AJ131-23-045
G25234667
Organisme:Ajuntament de les Borges Blanques
Subvencions nominatives previstes al Pressupost 2022
AJ131-23-009
G25234667
Organisme:Ajuntament de les Borges Blanques
Subvencions nominatives previstes al pressupost 2021
AJ131-22-008
