G25760059
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE L'AJUNTAMENT DE LINYOLA 2023 - ACCIONS SOCIALS
AJ374-24-001
CIF / NIF: G25760059
Import acumulat
3.200 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | ASSOCIACIO CLUB D'AMICS TELSTAR-ESCORPIONS (TECLAM'S) G25760059 | Ajuntament de Linyola Ajuntament de Linyola | 1.500,00 € | ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE L'AJUNTAMENT DE LINYOLA 2023 - ACCIONS SOCIALS AJ374-24-001 |
| 23/11/2023 | ASSOCIACIO CLUB D'AMICS TELSTAR-ESCORPIONS (TECLAM'S) G25760059 | Ajuntament de Linyola Ajuntament de Linyola | 350,00 € | ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE L'AJUNTAMENT DE LINYOLA 2023 - CULTURA AJ374-24-003 |
| 28/09/2022 | ASSOCIACIO CLUB D'AMICS TELSTAR-ESCORPIONS (TECLAM'S) G25760059 | Ajuntament de Linyola Ajuntament de Linyola | 300,00 € | Atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Linyola de 2022 AJ374-23-002 |
| 28/09/2022 | ASSOCIACIO CLUB D'AMICS TELSTAR-ESCORPIONS (TECLAM'S) G25760059 | Ajuntament de Linyola Ajuntament de Linyola | 750,00 € | Atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Linyola 2023 AJ374-23-004 |
| 18/11/2021 | ASSOCIACIO CLUB D'AMICS TELSTAR-ESCORPIONS (TECLAM'S) G25760059 | Ajuntament de Linyola Ajuntament de Linyola | 300,00 € | Atorgament de subvencions per part de l'ajuntament de Linyola de 2021 AJ374-21-007 |
G25760059
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE L'AJUNTAMENT DE LINYOLA 2023 - ACCIONS SOCIALS
AJ374-24-001
G25760059
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE L'AJUNTAMENT DE LINYOLA 2023 - CULTURA
AJ374-24-003
G25760059
Atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Linyola de 2022
AJ374-23-002
G25760059
Atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Linyola 2023
AJ374-23-004
G25760059
Atorgament de subvencions per part de l'ajuntament de Linyola de 2021
AJ374-21-007