FEDERACIO REUSENCA D ASSOCIACIONS DE CARNAVAL
CIF / NIF: G43526052
Import acumulat
90.500 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
6
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | FEDERACIO REUSENCA D ASSOCIACIONS DE CARNAVAL G43526052 | Institut Municipal Reus Cultura Ajuntament de Reus | 15.500,00 € | FRAC - Carnaval 2026 OA068-26-009 |
| 24/02/2025 | FEDERACIO REUSENCA D ASSOCIACIONS DE CARNAVAL G43526052 | Institut Municipal Reus Cultura Ajuntament de Reus | 15.000,00 € | FRAC - Carnaval 2025 OA068-25-012 |
| 07/02/2024 | FEDERACIO REUSENCA D ASSOCIACIONS DE CARNAVAL G43526052 | Institut Municipal Reus Cultura Ajuntament de Reus | 15.000,00 € | FRAC - Carnaval 2024 OA068-24-003 |
| 15/02/2023 | FEDERACIO REUSENCA D ASSOCIACIONS DE CARNAVAL G43526052 | Institut Municipal Reus Cultura Ajuntament de Reus | 15.000,00 € | FRAC - Carnaval 2023 OA068-23-035 |
| 17/02/2020 | FEDERACIO REUSENCA D ASSOCIACIONS DE CARNAVAL G43526052 | Institut Municipal Reus Cultura Ajuntament de Reus | 15.000,00 € | FRAC - Carnaval 2020 OA068-20-009 |
| 27/02/2019 | FEDERACIO REUSENCA D ASSOCIACIONS DE CARNAVAL G43526052 | Institut Municipal Reus Cultura Ajuntament de Reus | 15.000,00 € | FRAC-CONVENI CARNAVAL REUS 2019 OA068-19-010 |
