SOCIETAT DE CARRETERS SANT ANTONI ABAD
CIF / NIF: G59604512
Import acumulat
27.797 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | SOCIETAT DE CARRETERS SANT ANTONI ABAD G59604512 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 4.877,67 € | SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025 AJ761-25-002 |
| 16/04/2024 | SOCIETAT DE CARRETERS SANT ANTONI ABAD G59604512 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 7.275,00 € | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024 AJ761-24-001 |
| 28/03/2023 | SOCIETAT DE CARRETERS SANT ANTONI ABAD G59604512 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 7.328,25 € | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2023 AJ761-23-115 |
| 21/07/2020 | SOCIETAT DE CARRETERS SANT ANTONI ABAD G59604512 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 3.116,09 € | CONVOCATORIA ENTIDADES CULTURA 2020 AJ761-20-008 |
| 26/03/2019 | SOCIETAT DE CARRETERS SANT ANTONI ABAD G59604512 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 5.200,00 € | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2019 AJ761-19-051 |
G59604512
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024
AJ761-24-001
G59604512
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2023
AJ761-23-115
G59604512
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
CONVOCATORIA ENTIDADES CULTURA 2020
AJ761-20-008
G59604512
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2019
AJ761-19-051
