G59772855
CONVENI CORAL POLIFONICA JOIA D`ALELLA 2025 X2025001487
AJ029-25-024
CIF / NIF: G59772855
Import acumulat
41.582 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
7
Subvencions, préstecs i altres ajuts
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | CORAL JOIA D`ALELLA G59772855 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 6.000,00 € | CONVENI CORAL POLIFONICA JOIA D`ALELLA 2025 X2025001487 AJ029-25-024 |
| 18/07/2024 | CORAL JOIA D`ALELLA G59772855 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 6.000,00 € | SUBVENCIONS A ENTITATS D?ALELLA PER AL FOMENT D?ACTIVITATS 2024 AJ029-24-006 |
| 27/07/2023 | CORAL JOIA D`ALELLA G59772855 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 6.000,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2023 AJ029-23-084 |
| 01/04/2022 | CORAL JOIA D`ALELLA G59772855 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 6.200,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2022 AJ029-22-007 |
| 15/07/2021 | CORAL JOIA D`ALELLA G59772855 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 6.200,00 € | SUBVENCIONS A LES ENTITATS D`ALELLA 2021 AJ029-21-007 |
| 10/09/2020 | CORAL JOIA D`ALELLA G59772855 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 4.982,39 € | SUBVENCIONS ENTITATS ALELLA 20 AJ029-20-012 |
| 11/07/2019 | CORAL JOIA D`ALELLA G59772855 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 6.200,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
G59772855
CONVENI CORAL POLIFONICA JOIA D`ALELLA 2025 X2025001487
AJ029-25-024
G59772855
SUBVENCIONS A ENTITATS D?ALELLA PER AL FOMENT D?ACTIVITATS 2024
AJ029-24-006