COLLA DE JOVE GEGANTERS
CIF / NIF: G59836932
Import acumulat
12.035 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | COLLA DE JOVE GEGANTERS G59836932 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 4.648,89 € | SUBV. ENTIDADES CULTURA 2025 AJ761-25-002 |
| 16/04/2024 | COLLA DE JOVE GEGANTERS G59836932 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.986,24 € | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024 AJ761-24-001 |
| 28/03/2023 | COLLA DE JOVE GEGANTERS G59836932 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 800,00 € | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2023 AJ761-23-115 |
| 21/07/2020 | COLLA DE JOVE GEGANTERS G59836932 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1.500,00 € | CONVOCATORIA ENTIDADES CULTURA 2020 AJ761-20-008 |
| 26/03/2019 | COLLA DE JOVE GEGANTERS G59836932 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 2.100,00 € | SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2019 AJ761-19-051 |
G59836932
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2024
AJ761-24-001
G59836932
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2023
AJ761-23-115
G59836932
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
CONVOCATORIA ENTIDADES CULTURA 2020
AJ761-20-008
G59836932
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURA 2019
AJ761-19-051
