G60779956
Subvencio nominativa Agrupacio Coral Sant Fruitos
AJ681-24-029
CIF / NIF: G60779956
Import acumulat
6.000 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | AGRUPACIO CORAL SANT FRUITOS G60779956 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 1.200,00 € | Subvencio nominativa Agrupacio Coral Sant Fruitos AJ681-24-029 |
| 17/07/2023 | AGRUPACIO CORAL SANT FRUITOS G60779956 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 1.200,00 € | Subvencio Nominativa Agrupacio Coral Sant Fruitos AJ681-23-198 |
| 19/07/2022 | AGRUPACIO CORAL SANT FRUITOS G60779956 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 1.200,00 € | Subvencio nominativa Agrupacio Coral 2022 AJ681-22-025 |
| 14/09/2020 | AGRUPACIO CORAL SANT FRUITOS G60779956 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 1.200,00 € | Subvencio Nominativa Agrupacio Coral AJ681-20-038 |
| 15/07/2019 | AGRUPACIO CORAL SANT FRUITOS G60779956 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 1.200,00 € | Subvencio Nominativa Agrupacio Coral AJ681-19-028 |
G60779956
Subvencio nominativa Agrupacio Coral Sant Fruitos
AJ681-24-029
G60779956
Subvencio Nominativa Agrupacio Coral Sant Fruitos
AJ681-23-198
G60779956
Subvencio nominativa Agrupacio Coral 2022
AJ681-22-025
G60779956
Subvencio Nominativa Agrupacio Coral
AJ681-20-038
G60779956
Subvencio Nominativa Agrupacio Coral
AJ681-19-028