FUTBOL CLUB JOANENC
CIF / NIF: G61019808
Import acumulat
37.640 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
7
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | FUTBOL CLUB JOANENC G61019808 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 6.720,00 € | CONVENIO FUTBOL CLUB JOANENC AJ694-26-009 |
| 27/12/2024 | FUTBOL CLUB JOANENC G61019808 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 7.820,00 € | CONVENIO FUTBOL CLUB JOANENC AJ694-25-023 |
| 07/10/2024 | FUTBOL CLUB JOANENC G61019808 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 5.500,00 € | CONVENIO FUTBOL CLUB JOANENC AJ694-24-052 |
| 20/12/2022 | FUTBOL CLUB JOANENC G61019808 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 4.400,00 € | CONVENIO FUTBOL CLUB JOANENC AJ694-23-270 |
| 30/11/2021 | FUTBOL CLUB JOANENC G61019808 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 4.500,00 € | CONVENIO FUTBOL CLUB JOANENC AJ694-22-021 |
| 11/12/2020 | FUTBOL CLUB JOANENC G61019808 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 4.500,00 € | CONVENIO FUTBOL CLUB JOANENC AJ694-21-011 |
| 17/12/2019 | FUTBOL CLUB JOANENC G61019808 | Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada | 4.200,00 € | CONVENIO FUTBOL CLUB JOANENC AJ694-20-008 |
