AMPA IES ESTELA IBERICA
CIF / NIF: G64998420
Import acumulat
4.724 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | AMPA IES ESTELA IBERICA G64998420 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 515,02 € | SUBV. ENTIDADES EDUCACION 2025 AJ761-25-003 |
| 15/05/2024 | AMPA IES ESTELA IBERICA G64998420 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1.122,70 € | SUBVENCIONES ENTIDADES EDUCACION 2024 AJ761-24-002 |
| 18/04/2023 | AMPA IES ESTELA IBERICA G64998420 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1.482,74 € | SUBVENCIONES ENTIDADES EDUCACION 2023 AJ761-23-116 |
| 28/06/2022 | AMPA IES ESTELA IBERICA G64998420 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 535,46 € | SUBVENCION ENTIDADES EDUCACION 2022 AJ761-22-006 |
| 30/04/2019 | AMPA IES ESTELA IBERICA G64998420 | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | 1.068,20 € | SUBVENCIONES ENTIDADES EDUCACION 2019 AJ761-19-010 |
G64998420
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
SUBVENCIONES ENTIDADES EDUCACION 2024
AJ761-24-002
G64998420
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
SUBVENCIONES ENTIDADES EDUCACION 2023
AJ761-23-116
G64998420
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
SUBVENCION ENTIDADES EDUCACION 2022
AJ761-22-006
G64998420
Organisme:Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
SUBVENCIONES ENTIDADES EDUCACION 2019
AJ761-19-010
