ATHLETIC CLUB ESPARREGUERA
CIF / NIF: G65631509
Import acumulat
4.515 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | ATHLETIC CLUB ESPARREGUERA G65631509 | Ajuntament d'Esparreguera Ajuntament d'Esparreguera | 1.095,27 € | CONVOCATORIA SUBVENCIO FOMENT ESPORT 2025 AJ266-25-021 |
| 29/10/2024 | ATHLETIC CLUB ESPARREGUERA G65631509 | Ajuntament d'Esparreguera Ajuntament d'Esparreguera | 679,83 € | CONVOCATORIA SUBVENCIO FOMENT ESPORT 2024 AJ266-24-014 |
| 15/11/2023 | ATHLETIC CLUB ESPARREGUERA G65631509 | Ajuntament d'Esparreguera Ajuntament d'Esparreguera | 1.018,19 € | CONVOCATORIA SUBVENCIO FOMENT ESPORT 2023 AJ266-23-134 |
| 02/12/2022 | ATHLETIC CLUB ESPARREGUERA G65631509 | Ajuntament d'Esparreguera Ajuntament d'Esparreguera | 906,91 € | CONVOCATORIA SUBVENCIO FOMENT ESPORT 2022 AJ266-22-031 |
| 05/11/2021 | ATHLETIC CLUB ESPARREGUERA G65631509 | Ajuntament d'Esparreguera Ajuntament d'Esparreguera | 814,67 € | CONVOCATORIA SUBVENCIO FOMENT ESPORT 2021 AJ266-21-035 |
