G66891656
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS CULTURALS I/O RECREACTIVES
AJ746-25-011
CIF / NIF: G66891656
Import acumulat
5.332 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | ASSOCIACIO CARNASEB G66891656 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 1.850,00 € | SUBVENCIONS PER ACTIVITATS CULTURALS I/O RECREACTIVES AJ746-25-011 |
| 21/12/2023 | ASSOCIACIO CARNASEB G66891656 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 1.837,00 € | SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES AJ746-23-029 |
| 23/11/2022 | ASSOCIACIO CARNASEB G66891656 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 600,00 € | SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES AJ746-22-007 |
| 19/11/2020 | ASSOCIACIO CARNASEB G66891656 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 600,00 € | SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES AJ746-20-009 |
| 14/11/2019 | ASSOCIACIO CARNASEB G66891656 | Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | 445,00 € | SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES 2019 AJ746-19-005 |
G66891656
SUBVENCIONS PER ACTIVITATS CULTURALS I/O RECREACTIVES
AJ746-25-011
G66891656
SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
AJ746-23-029
G66891656
SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
AJ746-22-007
G66891656
SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
AJ746-20-009
G66891656
SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES 2019
AJ746-19-005