ASSOC. COMER. I EMPRE. COR LES CORT
CIF / NIF: G67128900
Import acumulat
26.244 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | ASSOC. COMER. I EMPRE. COR LES CORT G67128900 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 5.445,00 € | Subvencio per a l'enllumenat de Nadal de les vies publiques de la ciutat de Barcelona 2024 AJ091-24-036 |
| 26/01/2024 | ASSOC. COMER. I EMPRE. COR LES CORT G67128900 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 5.445,00 € | ENLLUMENAT NADALENC 2023 AJ091-24-011 |
| 12/12/2022 | ASSOC. COMER. I EMPRE. COR LES CORT G67128900 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 5.190,00 € | ENLLUMENAT NADALENC 2022 AJ091-22-082 |
| 29/12/2021 | ASSOC. COMER. I EMPRE. COR LES CORT G67128900 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 5.445,00 € | ENLLUMENAT NADALENC 2021 AJ091-22-014 |
| 24/12/2020 | ASSOC. COMER. I EMPRE. COR LES CORT G67128900 | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 4.719,00 € | CAMPANYA D'ENLLUMENAT NADALENC A LES VIES PUBLIQUES DE LA CIUTAT 2019 AJ091-21-010 |
G67128900
Organisme:Ajuntament de Barcelona
CAMPANYA D'ENLLUMENAT NADALENC A LES VIES PUBLIQUES DE LA CIUTAT 2019
AJ091-21-010
