LLEURE ALELLA
CIF / NIF: G67255166
Import acumulat
10.179 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
6
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | LLEURE ALELLA G67255166 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 1.500,00 € | CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES DE ALELLA PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ANO 2025 AJ029-25-007 |
| 27/07/2023 | LLEURE ALELLA G67255166 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 1.500,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2023 AJ029-23-084 |
| 01/04/2022 | LLEURE ALELLA G67255166 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 1.458,93 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2022 AJ029-22-007 |
| 28/11/2021 | LLEURE ALELLA G67255166 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 3.425,00 € | SUBVENCIONS A LES ENTITATS D`ALELLA 2021 AJ029-21-007 |
| 10/09/2020 | LLEURE ALELLA G67255166 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 794,77 € | SUBVENCIONS ENTITATS ALELLA 20 AJ029-20-012 |
| 11/07/2019 | LLEURE ALELLA G67255166 | Ajuntament d'Alella Ajuntament d'Alella | 1.500,00 € | SUBVENCIONS ENTITATS 2019 AJ029-19-006 |
