ESCOLA MITJANS AUDIO-VISUALS
CIF / NIF: P5801929J
Import acumulat
1.800 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | ESCOLA MITJANS AUDIO-VISUALS P5801929J | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 400,00 € | Premis escoles + sostenibles 2024 AJ091-25-003 |
| 30/01/2024 | ESCOLA MITJANS AUDIO-VISUALS P5801929J | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 400,00 € | PREMIS ESCOLES +SOSTENIBLES 2023 AJ091-24-014 |
| 31/12/2022 | ESCOLA MITJANS AUDIO-VISUALS P5801929J | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 400,00 € | PREMIS ESCOLES +SOSTENIBLES 2022 AJ091-22-080 |
| 31/12/2021 | ESCOLA MITJANS AUDIO-VISUALS P5801929J | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 200,00 € | PREMIS ESCOLES +SOSTENIBLES 2021 AJ091-22-021 |
| 31/12/2020 | ESCOLA MITJANS AUDIO-VISUALS P5801929J | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 400,00 € | Concessio d'ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per al desenvolupament del Pla d'Accio del programa Barcelona Escoles + Sostenibles 2020-2023 AJ091-21-013 |
