EBM LLAR D'INFANTS
CIF / NIF: P5890021H
Import acumulat
1.900 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | EBM LLAR D'INFANTS P5890021H | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 600,00 € | Premis escoles + sostenibles 2024 AJ091-25-003 |
| 30/01/2024 | EBM LLAR D'INFANTS P5890021H | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 200,00 € | PREMIS ESCOLES +SOSTENIBLES 2023 AJ091-24-014 |
| 31/12/2022 | EBM LLAR D'INFANTS P5890021H | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 200,00 € | PREMIS ESCOLES +SOSTENIBLES 2022 AJ091-22-080 |
| 31/12/2020 | EBM LLAR D'INFANTS P5890021H | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 500,00 € | Concessio d'ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per al desenvolupament del Pla d'Accio del programa Barcelona Escoles + Sostenibles 2020-2023 AJ091-21-013 |
| 22/01/2020 | EBM LLAR D'INFANTS P5890021H | Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona | 400,00 € | Barcelona escuelas + sostenibles 2019-2022 AJ091-20-015 |
