CEIP QUATRE VENTS
CIF / NIF: Q0801303I
Import acumulat
46.500 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
7
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | CEIP QUATRE VENTS Q0801303I | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 5.200,00 € | 151830A CONVENI QUATRE VENTS AJ409-25-010 |
| 08/04/2024 | CEIP QUATRE VENTS Q0801303I | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 5.200,00 € | ASP/204/2024 CONVENI QUATRE VENTS AJ409-24-012 |
| 14/03/2023 | CEIP QUATRE VENTS Q0801303I | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 6.100,00 € | AED/4/2021 CONVENI QUATRE VENTS AJ409-23-408 |
| 17/05/2022 | CEIP QUATRE VENTS Q0801303I | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 6.100,00 € | AED/4/2021 CONVENI QUATRE VENTS AJ409-22-044 |
| 04/05/2021 | CEIP QUATRE VENTS Q0801303I | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 6.100,00 € | COVENIO QUATRE VENTS AED/4/2021 AJ409-21-050 |
| 25/02/2020 | CEIP QUATRE VENTS Q0801303I | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 8.900,00 € | CONVENIO ESCOLA QUATRE VENTS AJ409-20-018 |
| 28/05/2019 | CEIP QUATRE VENTS Q0801303I | Ajuntament de Manlleu Ajuntament de Manlleu | 8.900,00 € | CONVENIO QUATRE VENTS AJ409-19-043 |
