ESCOLA GRAS SOLER
CIF / NIF: Q0868038A
Import acumulat
11.428 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
6
Subvencions, préstecs i altres ajuts
Evolució anual
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 477,04 € | BEQUES CURS 2023-2024 AJ270-23-008 |
| 11/10/2023 | ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 563,20 € | BEQUES 2022-2023 AJ270-22-007 |
| 06/10/2023 | ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 7.752,00 € | CONVENI ESCOLA GRAS I SOLER AJ270-24-013 |
| 16/09/2022 | ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 1.107,76 € | CONV. BEQUES 2021-2022 AJ270-21-014 |
| 29/10/2021 | ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 1.082,32 € | CONCURS GENERAL DE SUBVENCIONS 2021 AJ270-21-012 |
| 18/12/2020 | ESCOLA GRAS SOLER Q0868038A | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 445,64 € | BEQUES CURS 2020-2021 AJ270-20-007 |
Q0868038A
Organisme:Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
CONCURS GENERAL DE SUBVENCIONS 2021
AJ270-21-012
