V42862623
APORTACION GRUPOS MUNICIPALES 2025
AJ664-25-021
CIF / NIF: V42862623
Import acumulat
6.322 €
Inclou subvencions, préstecs i altres ajuts
Concessions registrades
5
Subvencions, préstecs i altres ajuts
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | JUNTS PER CATALUNYA V42862623 | Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | 1.188,00 € | APORTACION GRUPOS MUNICIPALES 2025 AJ664-25-021 |
| 30/12/2024 | JUNTS PER CATALUNYA V42862623 | Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | 1.188,00 € | APORTACION GRUPOS MUNICIPALES 2024 AJ664-25-007 |
| 19/10/2023 | JUNTS PER CATALUNYA V42862623 | Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | 1.185,78 € | APORTACIO GRUPS MUNICIPALS 2023 AJ664-23-009 |
| 31/12/2022 | JUNTS PER CATALUNYA V42862623 | Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | 1.380,00 € | APORTACIO GRUPS MUNICIPALS 2022 AJ664-24-008 |
| 24/12/2021 | JUNTS PER CATALUNYA V42862623 | Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | 1.380,00 € | APORTACION GRUPOS MUNICIPALES 2021 AJ664-21-013 |
V42862623
APORTACION GRUPOS MUNICIPALES 2025
AJ664-25-021
V42862623
APORTACION GRUPOS MUNICIPALES 2024
AJ664-25-007
V42862623
APORTACION GRUPOS MUNICIPALES 2021
AJ664-21-013