Ajuntament de Porqueres
Import concedit
660.457 €
Subvencions concedides
136
Evolució anual
136 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | CLUB DE TENNIS PORQUERES G55198733 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 2.300,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 21/06/2021 | COORDINADORA DEL LLEURE DEL PLA DE L'ESTANY G17790619 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 1.500,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 14/06/2021 | CLUB VOLEIBOL ALOGES PORQUERES G55073571 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 700,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 07/06/2021 | ASSOCIACIO DE FAMILIES D'ALUMNES DE L'ESCOLA EL FRIGOLET G17473372 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 610,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 07/06/2021 | CLUB FUTBOL SALA PORQUERES G17726100 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 800,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 07/06/2021 | ESCOLA EL FRIGOLET Q6755089G | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 1.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 07/06/2021 | ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA L'ENTORN G17337601 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 1.800,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 31/05/2021 | ASSOCIACIO MINUSVALIDS FISICS ASSOCIATS (MIFAS) G17053208 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 300,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 31/05/2021 | FUNDACIO PRIVADA ONCOLLIGA GIRONA G17808098 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 1.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 31/05/2021 | ESCOLA L'ENTORN Q6755237B | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 2.550,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 28/05/2021 | CLUB PATINATGE ARTISTIC PORQUERES G55042287 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 500,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 27/05/2021 | CLUB GIMNASTICA ARTISTICA PORQUERES G55052195 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 3.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 26/05/2021 | COMISSIO DE FESTES DEL MUNICIPI DE PORQUERES G17894411 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 15.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 28/04/2021 | CARITAS DIOCESANA DE GIRONA R1700016G | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 10.481,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 06/04/2021 | ASSOCIACIO AMICS CAN GINEBREDA G55131395 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 23.200,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
| 06/04/2021 | ASSOCIACIO COORDINADORA D'ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE PORQUERES G17472804 | Ajuntament de Porqueres Ajuntament de Porqueres | 15.000,00 € | SUBVENCIONS NOMINATIVES PRESSUPOST 2021 AJ573-21-001 |
Pàgina 7 de 7
