Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Import concedit
290.790 €
Subvencions concedides
95
Evolució anual
95 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 370,00 € | CARNESTOLTES 2026 AJ721-26-001 |
| 10/02/2026 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 510,00 € | CONVOCATORIA AJUTS URGENCIA SOCIAL I TARGETES MONEDER ANY 2026 AJ721-26-002 |
| 17/12/2025 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 3.950,00 € | CONVOCATORIA SUBVENCIONS TRANSPORT ESTUDIANTS QUE CURSEN ESTUDIS POST-OBLIGATORIS FORA DEL MUNICIPI AJ721-25-009 |
| 17/12/2025 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 1.500,00 € | CONVOCATORIA AJUTS TRANSPORT A CENTRE DE DIA, HOSPITAL DE DIA PER A GENT GRAN AJ721-25-010 |
| 17/12/2025 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 992,00 € | BEQUES ESPORTIVES 2025-2026 AJ721-25-008 |
| 17/12/2025 | CREU ROJA BARCELONA Q2866001G | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 2.500,00 € | CONVENI CREU ROJA AJ721-25-013 |
| 15/12/2025 | A.M.P.A. ESCOLA ST.JERONI G08524910 | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 3.768,49 € | CONVENI AMPA ESCOLA SANT JERONI AJ721-25-011 |
| 09/12/2025 | CLUB FUTBOL UNIO RIUDEBITLLES G13912183 | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 1.000,00 € | CONVENI CLUB FUTBOL UNIO RIUDEBITLLES AJ721-25-012 |
| 04/12/2025 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 6.789,65 € | CONVOCATORIA AJUTS URGENCIA SOCIAL / TARGETES MONEDER ANY 2025 AJ721-25-002 |
| 17/09/2025 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 2.340,00 € | BEQUES ESCOLARS CURS 2025-2026 AJ721-25-005 |
| 17/09/2025 | Estranger-Altres Estranger-Altres | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 240,00 € | BEQUES ESCOLARS CURS 2025-2026 AJ721-25-005 |
| 29/07/2025 | CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT R0801973I | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 1.800,00 € | CONVENI CARITAS AJ721-25-006 |
| 29/07/2025 | CLUB ESPORTIU RIUDEBITLLES G59687186 | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 11.300,00 € | CONVENI CLUB ESPORTIU RIUDEBITLLES AJ721-25-007 |
| 14/05/2025 | ESCOLA PUBLICA SANT JERONI Q5855375A | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 5.200,00 € | CONVENI ESCOLA SANT JERONI AJ721-25-004 |
| 31/03/2025 | CLUB PATI RIUDEBITLLES G59196659 | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 9.550,00 € | CONVENI CLUB PATI RIUDEBITLLES AJ721-25-003 |
| 13/03/2025 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 510,00 € | CARNESTOLTES 2025 AJ721-25-001 |
| 18/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 6.421,85 € | AJUTS URGENCIA SOCIAL / TARGETES MONEDER AJ721-24-002 |
| 18/12/2024 | CLUB ESPORTIU RIUDEBITLLES G59687186 | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 11.300,00 € | CONVENI CLUB ESPORTIU RIUDEBITLLES AJ721-24-013 |
| 18/12/2024 | CREU ROJA BARCELONA Q2866001G | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 2.500,00 € | CONVENI CREU ROJA AJ721-24-012 |
| 17/12/2024 | Persona física Persona física | Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 1.000,00 € | AJUTS TRANSPORT A CENTRE DE DIA, HOSPITAL DE DIA PER A GENT GRAN AJ721-24-009 |
Persona física
CONVOCATORIA AJUTS URGENCIA SOCIAL I TARGETES MONEDER ANY 2026
AJ721-26-002
Persona física
CONVOCATORIA SUBVENCIONS TRANSPORT ESTUDIANTS QUE CURSEN ESTUDIS POST-OBLIGATORIS FORA DEL MUNICIPI
AJ721-25-009
Persona física
CONVOCATORIA AJUTS TRANSPORT A CENTRE DE DIA, HOSPITAL DE DIA PER A GENT GRAN
AJ721-25-010
G08524910
CONVENI AMPA ESCOLA SANT JERONI
AJ721-25-011
G13912183
CONVENI CLUB FUTBOL UNIO RIUDEBITLLES
AJ721-25-012
Persona física
CONVOCATORIA AJUTS URGENCIA SOCIAL / TARGETES MONEDER ANY 2025
AJ721-25-002
Persona física
BEQUES ESCOLARS CURS 2025-2026
AJ721-25-005
Estranger-Altres
BEQUES ESCOLARS CURS 2025-2026
AJ721-25-005
G59687186
CONVENI CLUB ESPORTIU RIUDEBITLLES
AJ721-25-007
G59196659
CONVENI CLUB PATI RIUDEBITLLES
AJ721-25-003
Benef. no publicable
AJUTS URGENCIA SOCIAL / TARGETES MONEDER
AJ721-24-002
G59687186
CONVENI CLUB ESPORTIU RIUDEBITLLES
AJ721-24-013
Persona física
AJUTS TRANSPORT A CENTRE DE DIA, HOSPITAL DE DIA PER A GENT GRAN
AJ721-24-009
Pàgina 1 de 5
