F56867245
PROJECTE IMPULSANT LA TRANSICIO ENERGETICA A VILANOVA I LA GELTRU 2026
AJ926-26-030
Import concedit
2.180.503 €
Subvencions concedides
191
191 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | VNG ENERGIA COOP PER A LA TRANSICIO ENERGETICA DE VILANOVA I LA GELTRU SOCIETAT COOP CATALANA LIMITADA F56867245 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 25.000,00 € | PROJECTE IMPULSANT LA TRANSICIO ENERGETICA A VILANOVA I LA GELTRU 2026 AJ926-26-030 |
| 01/09/2026 | FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT G17125832 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 2.000,00 € | CAMPANYA D'EMERGENCIA 4340. CRIDA D'EMERGENCIA PER A LA POBLACIO AFECTADA PEL TERRATREMOL A VENECUELA AJ926-26-026 |
| 01/09/2026 | SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS G08973810 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 4.300,00 € | ACTIVITATS SARDANISTES DE LA COORDINADORA DE VILANOVA I LA GELTRU AJ926-26-025 |
| 01/09/2026 | FUNDACIO PRIVADA FOMENT VILANOVI G64418189 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 7.700,00 € | BALLEM, CICLE DE BALLS DE SALO AJ926-26-027 |
| 01/09/2026 | ASSOCIACIO PAE TORRENT DE SANTA MAGDALENA G25929373 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 5.000,00 € | Actuacions de funcionament inicial, dinamitzacio, coordinacio i representacio empresarial del poligon durant l'exercici 2026 AJ926-26-032 |
| 18/08/2026 | ASSOCIACIO GARRAFCOOPERA G65768475 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 5.850,00 € | PROJECTE PER A LA RECUPERACIO PROTECCIO I CUSTODIA DEL TURO DEL SEU I CAMINS 2026 AJ926-26-029 |
| 03/08/2026 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA Q0818003F | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 8.000,00 € | EQUIP DE LA MOTO I DEL COTXE ELECTRIC AJ926-26-028 |
| 19/05/2026 | ASSOCIACIO AUTISME AMB FUTUR G65831646 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 15.000,00 € | CONVENI DE COL.LABORACIO A FORMALITZAR ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU I L'ASSOCIACIO AUTISME AMB FUTUR PER GARANTIR ACTIVITATS DE LLEURE EQUITATIVES AJ926-26-011 |
| 09/03/2026 | FEDERACIO D'ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL DE VILANOVA G58905597 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 100.000,00 € | ORGANITZACIO I EXECUCIO DEL CARNAVAL DE VILANOVA I LA GELTRU ANY 2026 AJ926-26-002 |
| 25/02/2026 | Persona física Persona física | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 5.000,00 € | CONVOCATORIA DEL XV PREMI MERCE LLIMONA I RAYMAT D'ALBUM IL.LUSTRAT AJ926-25-002 |
| 09/02/2026 | FEDERACIO D'ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL DE VILANOVA G58905597 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 24.000,00 € | SUBVENCIO ECOCARAMEL PEL CARNAVAL 2026 AJ926-26-001 |
| 18/12/2025 | Persona física Persona física | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 4.600,00 € | COMPENSACIO DE LES DESPESES DE LA SEU SOCIAL AJ926-25-034 |
| 17/12/2025 | LA UNIO VILANOVINA, L'ACORD I EL CORO G58302712 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 790,00 € | COMPENSACIO DE LES DESPESES D ELA SEU SOCIAL AJ926-25-058 |
| 17/12/2025 | SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS G08973810 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 1.730,00 € | COMPENSACIO DE DESPESES DE LA SEU SOCIAL AJ926-25-055 |
| 17/12/2025 | CASA DE CASTILLA Y LEON G58106691 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 440,00 € | COMPENSACIO DE LES DESPESES DE LA SEU SOCIAL AJ926-25-056 |
| 17/12/2025 | PENYA FILATELICA DE VILANOVA I LA GELTRU G08944969 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 970,00 € | COMPENSACIO DE DESPESES DE LA SEU SOCIAL AJ926-25-054 |
| 17/12/2025 | ASSOCIACIO CULTURAL BALL DE DIABLES DE VILANOVA I LA GELTRU G59967703 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 110,00 € | COMPENSACIO DE LES DESPESES DE LA SEU SOCIAL AJ926-25-053 |
| 17/12/2025 | AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA G58124702 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 2.040,00 € | COMPENSACIO DE LES DESPESES D ELA SEU SOCIAL AJ926-25-057 |
| 17/12/2025 | CLUB DE FUTBOL VILANOVA G58496217 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 10.000,00 € | Permanencia del primer equip de l'entitat a la Tercera RFEF AJ926-25-059 |
| 16/12/2025 | ASSOCIACIO FESTA MAJOR D'ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRU G04936001 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 5.000,00 € | ORGANITZACIO DE LA FESTA MAJOR D'ENTITATS AJ926-25-043 |
F56867245
PROJECTE IMPULSANT LA TRANSICIO ENERGETICA A VILANOVA I LA GELTRU 2026
AJ926-26-030
G17125832
CAMPANYA D'EMERGENCIA 4340. CRIDA D'EMERGENCIA PER A LA POBLACIO AFECTADA PEL TERRATREMOL A VENECUELA
AJ926-26-026
G08973810
ACTIVITATS SARDANISTES DE LA COORDINADORA DE VILANOVA I LA GELTRU
AJ926-26-025
G25929373
Actuacions de funcionament inicial, dinamitzacio, coordinacio i representacio empresarial del poligon durant l'exercici 2026
AJ926-26-032
G65768475
PROJECTE PER A LA RECUPERACIO PROTECCIO I CUSTODIA DEL TURO DEL SEU I CAMINS 2026
AJ926-26-029
Q0818003F
EQUIP DE LA MOTO I DEL COTXE ELECTRIC
AJ926-26-028
G65831646
CONVENI DE COL.LABORACIO A FORMALITZAR ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU I L'ASSOCIACIO AUTISME AMB FUTUR PER GARANTIR ACTIVITATS DE LLEURE EQUITATIVES
AJ926-26-011
G58905597
ORGANITZACIO I EXECUCIO DEL CARNAVAL DE VILANOVA I LA GELTRU ANY 2026
AJ926-26-002
Persona física
CONVOCATORIA DEL XV PREMI MERCE LLIMONA I RAYMAT D'ALBUM IL.LUSTRAT
AJ926-25-002
G58905597
SUBVENCIO ECOCARAMEL PEL CARNAVAL 2026
AJ926-26-001
Persona física
COMPENSACIO DE LES DESPESES DE LA SEU SOCIAL
AJ926-25-034
G58302712
COMPENSACIO DE LES DESPESES D ELA SEU SOCIAL
AJ926-25-058
G08973810
COMPENSACIO DE DESPESES DE LA SEU SOCIAL
AJ926-25-055
G58106691
COMPENSACIO DE LES DESPESES DE LA SEU SOCIAL
AJ926-25-056
G08944969
COMPENSACIO DE DESPESES DE LA SEU SOCIAL
AJ926-25-054
G59967703
COMPENSACIO DE LES DESPESES DE LA SEU SOCIAL
AJ926-25-053
G58124702
COMPENSACIO DE LES DESPESES D ELA SEU SOCIAL
AJ926-25-057
G58496217
Permanencia del primer equip de l'entitat a la Tercera RFEF
AJ926-25-059
G04936001
ORGANITZACIO DE LA FESTA MAJOR D'ENTITATS
AJ926-25-043
Pàgina 1 de 10