Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Import concedit
2.107.653 €
Subvencions concedides
183
Evolució anual
183 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | CONFAVC G58964396 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 43.168,85 € | A-PORTA AJ926-24-033 |
| 09/07/2024 | ASSOCIACIO ESTACIO NAUTICA VILANOVA I LA GELTRU G62834874 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 18.000,00 € | Activitats de Promocio Turistica AJ926-24-032 |
| 09/07/2024 | JOVENTUTS MUSICALS G62261391 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 3.000,00 € | Serenates a la Geltru 2024 AJ926-24-030 |
| 02/07/2024 | COFRADIA DE PESCADORES DE VILANOVA I LA GELTRU G59442350 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 3.500,00 € | CELEBRACIO DE LES FESTES DE SANT PERE 2024 AJ926-24-018 |
| 02/07/2024 | CERCAVILA DE L'IMAGINARI G62408000 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 4.500,00 € | Cercavila de l'Imaginari 2024 AJ926-24-026 |
| 02/07/2024 | ASSOCIACIO CULTURAL NOWA REGGAE G65536831 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 10.200,00 € | Organitzacio festival Nowa Reggae 2024 AJ926-24-031 |
| 02/07/2024 | ASSOCIACIO PESSEBRISTA G61427878 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 5.240,00 € | REALITZACIO DEL PESSEBRE DE LA CIUTAT I DE L'EXPOSICIO SOCIAL DE DIORAMES DE PESSEBRE 2024 AJ926-24-025 |
| 25/06/2024 | Persona física Persona física | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 1.000,00 € | 50e aniversari de la Colla Sardanista de la Penya Barcelonista de Vilanova AJ926-24-013 |
| 07/06/2024 | ASSOCIACIO SINGLOT G65329195 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 1.500,00 € | FES-T'HIU 2024 AJ926-24-022 |
| 04/06/2024 | GREMI D'HOSTALERIA DE VILANOVA G08795999 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 10.000,00 € | PLA DE DINAMITZACIO ANUAL 2024 AJ926-24-024 |
| 21/05/2024 | AGRUPACIO DE BALLS POPULARS G58550252 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 16.671,00 € | ACTIVITATS AGRUPACIO DE BALLS POPULARS AJ926-24-017 |
| 21/05/2024 | SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS G08973810 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 4.300,00 € | Activitats Sardanistes de la Coordinadora de Vilanova i la Geltru AJ926-24-016 |
| 21/05/2024 | ASSOCIACIO TOT COMERC G62255070 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 10.000,00 € | PLA DE DINAMITZACIO DEL COMERC LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRU 2024 AJ926-24-023 |
| 07/05/2024 | ASSOCIACIO COLLA DE CASTELLERS ELS BORDEGASSOS DE VILANOVA G59137562 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 14.117,00 € | TEMPORADA CASTELLERA 2024 AJ926-24-015 |
| 07/05/2024 | FORUM EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDES (FEGP) G58519992 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 6.000,00 € | Elaboracio d'estudis d'analisis economica AJ926-24-021 |
| 30/04/2024 | ASSOCIACIO AMICS DEL FERROCARRIL DE VILANOVA I LA GELTRU, AFEVI G58819707 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 3.000,00 € | Circulacio i manteniment del circuit de modelisme tripulat del Parc de Ribes Roges i adequacio del local social AJ926-24-020 |
| 09/04/2024 | ASSOCIACIO FORMATIVA TEMPS DE VI G65758070 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 18.000,00 € | FIRA TEMPS DE VI 2024 AJ926-24-019 |
| 02/04/2024 | SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS G08973810 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 4.230,00 € | COMMEMORACIO DEL 50E ANIVERSARI DE LA COLLA SARDANISTA ENCARA HI SOM I SUPORT A LA SEU SOCIAL AJ926-24-014 |
| 19/03/2024 | CAN PISTRAUS G64365026 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 11.400,00 € | El Tingladu 2024 (festival) AJ926-24-010 |
| 14/02/2024 | FEDERACIO D'ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL DE VILANOVA G58905597 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 20.000,00 € | Organitzacio del Carnaval 2024 AJ926-24-009 |
G59442350
CELEBRACIO DE LES FESTES DE SANT PERE 2024
AJ926-24-018
G65536831
Organitzacio festival Nowa Reggae 2024
AJ926-24-031
G61427878
REALITZACIO DEL PESSEBRE DE LA CIUTAT I DE L'EXPOSICIO SOCIAL DE DIORAMES DE PESSEBRE 2024
AJ926-24-025
Persona física
50e aniversari de la Colla Sardanista de la Penya Barcelonista de Vilanova
AJ926-24-013
G58550252
ACTIVITATS AGRUPACIO DE BALLS POPULARS
AJ926-24-017
G08973810
Activitats Sardanistes de la Coordinadora de Vilanova i la Geltru
AJ926-24-016
G62255070
PLA DE DINAMITZACIO DEL COMERC LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRU 2024
AJ926-24-023
G58519992
Elaboracio d'estudis d'analisis economica
AJ926-24-021
G58819707
Circulacio i manteniment del circuit de modelisme tripulat del Parc de Ribes Roges i adequacio del local social
AJ926-24-020
G08973810
COMMEMORACIO DEL 50E ANIVERSARI DE LA COLLA SARDANISTA ENCARA HI SOM I SUPORT A LA SEU SOCIAL
AJ926-24-014
