G64365026
SUBVENCIO NOMINATIVA PER L'ANY 2023 A L'ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS
AJ926-23-079
Import concedit
2.107.653 €
Subvencions concedides
183
183 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | CAN PISTRAUS G64365026 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 16.400,00 € | SUBVENCIO NOMINATIVA PER L'ANY 2023 A L'ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS AJ926-23-079 |
| 11/04/2023 | ASSOCIACIO ORGANITZADORA DE LA FESTA DELS TRES TOM G59066019 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 35.000,00 € | ELS TRES TOMBS FESTA MAJOR D'HIVERN 2023 AJ926-23-073 |
| 28/02/2023 | FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT G17125832 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 2.000,00 € | CAMPANYA DE SUPORT PER A LA POBLACIO VICTIMA DEL TERRATREMOL AL KURDISTAN, SIRIA I TURQUIA AJ926-23-086 |
| 29/11/2022 | PLAT UNITARIA CONTRA VIOLENCIES GENERE G63627418 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 9.000,00 € | SUBVENCIO NOMINATIVA CONSTRUIR BARRIS LLIURES DE MASCLISME AJ926-23-066 |
| 22/11/2022 | ASSOCIACIO ESTACIO NAUTICA VILANOVA I LA GELTRU G62834874 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 70.000,00 € | CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU I ESTACIO NAUTICA VILANOVA I LA GELTRU PER LA DINAMITZACIO DEL COMERC DE LA CIUTAT AFECTAT PER LA PANDEMIA DE LA COVID19. AJ926-23-074 |
| 18/10/2022 | COLLA DELS FALCONS DE VILANOVA I LA GELTRU V61987327 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 9.100,00 € | 50e Aniversari Colla dels Falcons de Vilanova i la Geltru AJ926-22-023 |
| 11/10/2022 | SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS G08973810 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 4.300,00 € | Activitats Sardanistes de la Coordinadora AJ926-22-022 |
| 11/10/2022 | COFRADIA DE PESCADORES DE VILANOVA I LA GELTRU G59442350 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 3.500,00 € | FESTES DE SANT PERE 2022 AJ926-22-021 |
| 04/10/2022 | CIRCOL CATOLIC DE VILANOVA I LA GELTRU G59167288 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 5.178,00 € | PRODUCCIO I REPRESENTACIO D'ESPECTACLES TEATRALS I MUSICALS PER PART DE LA COMPANYIA ESCOTILLO TEATRE I MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS DE L'ENTITAT AJ926-22-017 |
| 06/09/2022 | GREMI D'HOSTALERIA DE VILANOVA G08795999 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 10.000,00 € | PLA DE DINAMITZACIO ANUAL AJ926-22-016 |
| 06/09/2022 | FEDERACION CATALANA DE VOLEIBOL DE BARCELONA G08882797 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 5.257,00 € | VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022 AJ926-22-015 |
| 26/07/2022 | ASSOCIACIO COLLA DE CASTELLERS ELS BORDEGASSOS DE VILANOVA G59137562 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 44.000,00 € | TEMPORADA CASTELLERA 2022 ASSOCIACIO COLLA DE CASTELLERS ELS BORDEGASSOS DE VILANOVA I LA GELTRU AJ926-22-012 |
| 26/07/2022 | AGRUPACIO DE BALLS POPULARS G58550252 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 13.671,00 € | MANTENIR I FOMENTAR ELS BALLS POPULARS DE VILANOVA I LA GELTRU AJ926-22-013 |
| 26/07/2022 | CAN PISTRAUS G64365026 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 11.400,00 € | EL TINGLADU 2022 (FESTIVAL) AJ926-22-014 |
| 19/07/2022 | ASSOCIACIO PESSEBRISTA G61427878 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 5.240,00 € | REALITZACIO DEL PESSEBRE DE LA CIUTAT I DE EXPOSICIO SOCIAL DE DIORAMES DE PESSEBRE 2022 AJ926-22-008 |
| 19/07/2022 | ASSOCIACIO FORMATIVA TEMPS DE VI G65758070 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 18.000,00 € | ORGANITZACIO FIRA TEMPS DE VI AJ926-22-011 |
| 19/07/2022 | CERCAVILA DE L'IMAGINARI G62408000 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 8.500,00 € | CERCAVILA DE L'IMAGINARI A VILANOVA I LA GELTRU AJ926-22-010 |
| 12/07/2022 | FORUM EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDES (FEGP) G58519992 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 6.000,00 € | INDEX DE COMPETITIVITAT COMARCAL I INFORME DE CONJUNTURA ECONOMICA AJ926-22-020 |
| 28/06/2022 | ASSOCIACIO SINGLOT G65329195 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 3.000,00 € | ORGANITZACIO FESTIVAL FEST'HIU 2022 AJ926-22-007 |
| 14/06/2022 | ASSOCIACIO ESTACIO NAUTICA VILANOVA I LA GELTRU G62834874 | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 43.000,00 € | PROJECTE D'INTERNACIONALITZACIO, DIGITALITZACIO I MARCA COMERCIAL (2022-2024) - VISIT VILANOVA AJ926-22-006 |
G64365026
SUBVENCIO NOMINATIVA PER L'ANY 2023 A L'ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS
AJ926-23-079
G59066019
ELS TRES TOMBS FESTA MAJOR D'HIVERN 2023
AJ926-23-073
G17125832
CAMPANYA DE SUPORT PER A LA POBLACIO VICTIMA DEL TERRATREMOL AL KURDISTAN, SIRIA I TURQUIA
AJ926-23-086
G63627418
SUBVENCIO NOMINATIVA CONSTRUIR BARRIS LLIURES DE MASCLISME
AJ926-23-066
G62834874
CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU I ESTACIO NAUTICA VILANOVA I LA GELTRU PER LA DINAMITZACIO DEL COMERC DE LA CIUTAT AFECTAT PER LA PANDEMIA DE LA COVID19.
AJ926-23-074
V61987327
50e Aniversari Colla dels Falcons de Vilanova i la Geltru
AJ926-22-023
G08973810
Activitats Sardanistes de la Coordinadora
AJ926-22-022
G59167288
PRODUCCIO I REPRESENTACIO D'ESPECTACLES TEATRALS I MUSICALS PER PART DE LA COMPANYIA ESCOTILLO TEATRE I MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS DE L'ENTITAT
AJ926-22-017
G08882797
VICHY CATALAN VOLEI TOUR - CAMPIONAT DE CATALUNYA 2022
AJ926-22-015
G59137562
TEMPORADA CASTELLERA 2022 ASSOCIACIO COLLA DE CASTELLERS ELS BORDEGASSOS DE VILANOVA I LA GELTRU
AJ926-22-012
G58550252
MANTENIR I FOMENTAR ELS BALLS POPULARS DE VILANOVA I LA GELTRU
AJ926-22-013
G61427878
REALITZACIO DEL PESSEBRE DE LA CIUTAT I DE EXPOSICIO SOCIAL DE DIORAMES DE PESSEBRE 2022
AJ926-22-008
G62408000
CERCAVILA DE L'IMAGINARI A VILANOVA I LA GELTRU
AJ926-22-010
G58519992
INDEX DE COMPETITIVITAT COMARCAL I INFORME DE CONJUNTURA ECONOMICA
AJ926-22-020
G65329195
ORGANITZACIO FESTIVAL FEST'HIU 2022
AJ926-22-007
G62834874
PROJECTE D'INTERNACIONALITZACIO, DIGITALITZACIO I MARCA COMERCIAL (2022-2024) - VISIT VILANOVA
AJ926-22-006