16/02/2026
TRESORERIA GRAL.SEGURETAT SOCIAL
Q2827003A
Departament de Drets Socials i Inclusió
Import concedit
275.894.659 €
Subvencions concedides
27
27 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | TRESORERIA GRAL.SEGURETAT SOCIAL Q2827003A | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 520,29 € | RESOLUCIO DSO/ /2024, per la qual sobre convocatoria per a la concessio de 20 beques de collaboracio per desenvolupar estudis i treballs de recerca relacionats amb els ambits dactuacio del Departament de Drets Socials, per al periode 2024-2026 BE-24-035 |
| 13/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 337.220,30 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A LA PROTECCIÓ CÒNJUGUE SUPERVIVENT BE-26-012 |
| 12/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 29.029.255,35 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA AL SERVEI (LAPAD) BE-26-004 |
| 12/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 7.143.053,82 € | PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA BE-26-014 |
| 12/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 128.838,79 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA D'ASSISTENCIA PERSONAL (LAPAD) BE-26-007 |
| 12/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 91.838.129,41 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA PER CUIDADOR NO PROFESSIONAL (LAPAD) BE-26-006 |
| 11/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 340.859,48 € | PRESTACIONS RENDA GARANTIDA CIUTADANIA PERSONES MÉS DE 65 ANYS BE-26-003 |
| 11/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 292.140,28 € | PRESTACIO COMPLEMENTARIA A LA PENSIO ESTATAL BE-26-002 |
| 11/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 240,40 € | PRESTACIÓ DE SUPORT ECONÒMIC A LES FAMÍLIES BE-26-009 |
| 11/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 1.127.026,77 € | PRESTACIÓ NECESSITATS BÀSIQUES BE-26-015 |
| 10/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 403.301,76 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA PEL PROGRAMA VIURE EN FAMÍLIA BE-26-010 |
| 10/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 40.146,80 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA PEL PROGRAMA SUPORT ECONÒMIC BE-26-011 |
| 09/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 325,20 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA FAS VELLESA I FAS MALALTIA BE-26-013 |
| 09/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 55.713.703,01 € | PRESTACIONS RENDA GARANTIDA CIUTADANIA BE-26-001 |
| 04/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 298.993,89 € | PRESTACIONS DESPESES DE LA LLAR BE-26-008 |
| 03/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 452.350,00 € | Prestació econòmica sotmesa al nivell d'ingressos per a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment BE-26-029 |
| 01/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 13.504,00 € | Guarda provisional en família aliena BE-26-027 |
| 01/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 475.811,00 € | PRESTACIONS SITUACIO DE RISC BE-26-028 |
| 01/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 2.397.234,00 € | PRESTACIONS ACOLLIMENT MENORS TUTELATS BE-26-025 |
| 01/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 10.754,00 € | Guarda provisional en família aliena - Ucraïna BE-26-026 |
16/02/2026
TRESORERIA GRAL.SEGURETAT SOCIAL
Q2827003A
Departament de Drets Socials i Inclusió
13/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A LA PROTECCIÓ CÒNJUGUE SUPERVIVENT
12/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA AL SERVEI (LAPAD)
12/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA
12/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIÓ ECONÒMICA D'ASSISTENCIA PERSONAL (LAPAD)
12/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIÓ ECONÒMICA PER CUIDADOR NO PROFESSIONAL (LAPAD)
11/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIONS RENDA GARANTIDA CIUTADANIA PERSONES MÉS DE 65 ANYS
11/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIO COMPLEMENTARIA A LA PENSIO ESTATAL
11/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIÓ DE SUPORT ECONÒMIC A LES FAMÍLIES
11/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIÓ NECESSITATS BÀSIQUES
10/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIÓ ECONÒMICA PEL PROGRAMA VIURE EN FAMÍLIA
10/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIÓ ECONÒMICA PEL PROGRAMA SUPORT ECONÒMIC
09/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIÓ ECONÒMICA FAS VELLESA I FAS MALALTIA
09/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIONS RENDA GARANTIDA CIUTADANIA
04/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIONS DESPESES DE LA LLAR
03/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
01/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
Guarda provisional en família aliena
01/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
01/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIONS ACOLLIMENT MENORS TUTELATS
01/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
Guarda provisional en família aliena - Ucraïna
Pàgina 1 de 2