Benef. no publicable
LLEI 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les families.
BE-26-029
Import concedit
476.638.094 €
Subvencions concedides
40
40 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 789.250,00 € | LLEI 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les families. BE-26-029 |
| 07/04/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 650,40 € | DECRET 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. BE-26-013 |
| 01/04/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 18.848,00 € | DECRET LLEI 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal.liar els efectes del conflicte bel.lic d'Ucraina a Ca BE-26-026 |
| 01/04/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 16.552,00 € | LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic BE-26-027 |
| 01/04/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 853.088,00 € | LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic BE-26-028 |
| 01/04/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 4.723.511,00 € | LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic BE-26-025 |
| 01/04/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 172.522,61 € | LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic BE-26-024 |
| 01/04/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 4.888.460,15 € | LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic BE-26-023 |
| 13/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 4.120,22 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A LA PROTECCIÓ CÒNJUGUE SUPERVIVENT BE-26-012 |
| 12/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 1.752,72 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA D'ASSISTENCIA PERSONAL (LAPAD) BE-26-007 |
| 12/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 1.859.067,02 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA AL SERVEI (LAPAD) BE-26-004 |
| 12/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 2.379.339,08 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA PER CUIDADOR NO PROFESSIONAL (LAPAD) BE-26-006 |
| 12/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 48.505,12 € | PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA BE-26-014 |
| 11/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 16.499,80 € | PRESTACIÓ NECESSITATS BÀSIQUES BE-26-015 |
| 11/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 2.493,86 € | PRESTACIONS RENDA GARANTIDA CIUTADANIA PERSONES MÉS DE 65 ANYS BE-26-003 |
| 11/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 970,12 € | PRESTACIO COMPLEMENTARIA A LA PENSIO ESTATAL BE-26-002 |
| 10/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 721,20 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA PEL PROGRAMA SUPORT ECONÒMIC BE-26-011 |
| 10/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 3.268,54 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA PEL PROGRAMA VIURE EN FAMÍLIA BE-26-010 |
| 09/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 1.206.929,35 € | PRESTACIONS RENDA GARANTIDA CIUTADANIA BE-26-001 |
| 04/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 2.228,30 € | PRESTACIONS DESPESES DE LA LLAR BE-26-008 |
Benef. no publicable
LLEI 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les families.
BE-26-029
Benef. no publicable
DECRET 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
BE-26-013
Benef. no publicable
LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic
BE-26-027
Benef. no publicable
LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic
BE-26-028
Benef. no publicable
LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic
BE-26-025
Benef. no publicable
LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic
BE-26-024
Benef. no publicable
LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic
BE-26-023
Benef. no publicable
PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A LA PROTECCIÓ CÒNJUGUE SUPERVIVENT
BE-26-012
Benef. no publicable
PRESTACIÓ ECONÒMICA D'ASSISTENCIA PERSONAL (LAPAD)
BE-26-007
Benef. no publicable
PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA AL SERVEI (LAPAD)
BE-26-004
Benef. no publicable
PRESTACIÓ ECONÒMICA PER CUIDADOR NO PROFESSIONAL (LAPAD)
BE-26-006
Benef. no publicable
PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA
BE-26-014
Benef. no publicable
PRESTACIÓ NECESSITATS BÀSIQUES
BE-26-015
Benef. no publicable
PRESTACIONS RENDA GARANTIDA CIUTADANIA PERSONES MÉS DE 65 ANYS
BE-26-003
Benef. no publicable
PRESTACIO COMPLEMENTARIA A LA PENSIO ESTATAL
BE-26-002
Benef. no publicable
PRESTACIÓ ECONÒMICA PEL PROGRAMA SUPORT ECONÒMIC
BE-26-011
Benef. no publicable
PRESTACIÓ ECONÒMICA PEL PROGRAMA VIURE EN FAMÍLIA
BE-26-010
Benef. no publicable
PRESTACIONS RENDA GARANTIDA CIUTADANIA
BE-26-001
Benef. no publicable
PRESTACIONS DESPESES DE LA LLAR
BE-26-008
Pàgina 2 de 2