01/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
Import concedit
275.894.659 €
Subvencions concedides
27
27 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 2.719.066,11 € | PRESTACIONS EXTUTELATS BE-26-023 |
| 01/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 52.219,48 € | PRESTACIONS EXTUTELATS (12 MESOS) BE-26-024 |
| 17/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 17.800,00 € | Prestació econòmica sotmesa al nivell d'ingressos per a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment 2025 BE-24-048 |
| 15/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 80.382,43 € | PRESTACIÓ D'ATENCIÓ SOCIAL A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (PUA) BE-25-031 |
| 01/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 18.984.646,22 € | PRESTACIONS EXTUTELATS BE-25-001 |
| 15/11/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 63.996.385,73 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA AL SERVEI (LAPAD) BE-24-010 |
| 14/03/2022 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 750,00 € | Prestació econòmica sotmesa al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment per a l’any 2022 BE-22-025 |
01/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
01/02/2026
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIONS EXTUTELATS (12 MESOS)
17/12/2025
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
15/12/2025
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIÓ D'ATENCIÓ SOCIAL A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (PUA)
01/12/2025
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
15/11/2024
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA AL SERVEI (LAPAD)
14/03/2022
Benef. no publicable
Benef. no publicable
Departament de Drets Socials i Inclusió
Pàgina 2 de 2