Benef. no publicable
PRESTACIO COMPLEMENTARIA A LA PENSIO ESTATAL
BE-26-002
Import concedit
617.023.011 €
Subvencions concedides
665
665 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 970,12 € | PRESTACIO COMPLEMENTARIA A LA PENSIO ESTATAL BE-26-002 |
| 10/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 721,20 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA PEL PROGRAMA SUPORT ECONÒMIC BE-26-011 |
| 10/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 3.268,54 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA PEL PROGRAMA VIURE EN FAMÍLIA BE-26-010 |
| 09/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 1.204.350,99 € | PRESTACIONS RENDA GARANTIDA CIUTADANIA BE-26-001 |
| 04/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 2.228,30 € | PRESTACIONS DESPESES DE LA LLAR BE-26-008 |
| 03/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 452.350,00 € | Prestació econòmica sotmesa al nivell d'ingressos per a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment BE-26-029 |
| 01/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 1.064,00 € | Guarda provisional en família aliena - Ucraïna BE-26-026 |
| 01/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 52.811,00 € | PRESTACIONS ACOLLIMENT MENORS TUTELATS BE-26-025 |
| 01/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 63.406,00 € | PRESTACIONS SITUACIO DE RISC BE-26-028 |
| 01/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 52.219,48 € | PRESTACIONS EXTUTELATS (12 MESOS) BE-26-024 |
| 01/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 5.362,00 € | Guarda provisional en família aliena BE-26-027 |
| 01/02/2026 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 291.115,99 € | PRESTACIONS EXTUTELATS BE-26-023 |
| 17/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 17.800,00 € | Prestació econòmica sotmesa al nivell d'ingressos per a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment 2025 BE-24-048 |
| 15/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 80.382,43 € | PRESTACIÓ D'ATENCIÓ SOCIAL A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (PUA) BE-25-031 |
| 15/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 3.306,00 € | LLEI39/2006, de 14 de desembre, de promocio de l'autonomia personal i atencio a les persones en situacio de dependencia. BE-25-017 |
| 11/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 1.436,04 € | LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic BE-25-025 |
| 01/12/2025 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 18.984.646,22 € | PRESTACIONS EXTUTELATS BE-25-001 |
| 09/12/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 3.614,72 € | PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA BE-24-019 |
| 15/11/2024 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 67.473.761,77 € | PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA AL SERVEI (LAPAD) BE-24-010 |
| 05/12/2023 | Benef. no publicable Benef. no publicable | Departament de Drets Socials i Inclusió Departament de Drets Socials i Inclusió | 2.202,96 € | PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA BE-23-009 |
Benef. no publicable
PRESTACIO COMPLEMENTARIA A LA PENSIO ESTATAL
BE-26-002
Benef. no publicable
PRESTACIÓ ECONÒMICA PEL PROGRAMA SUPORT ECONÒMIC
BE-26-011
Benef. no publicable
PRESTACIÓ ECONÒMICA PEL PROGRAMA VIURE EN FAMÍLIA
BE-26-010
Benef. no publicable
PRESTACIONS RENDA GARANTIDA CIUTADANIA
BE-26-001
Benef. no publicable
PRESTACIONS DESPESES DE LA LLAR
BE-26-008
Benef. no publicable
Guarda provisional en família aliena - Ucraïna
BE-26-026
Benef. no publicable
PRESTACIONS ACOLLIMENT MENORS TUTELATS
BE-26-025
Benef. no publicable
PRESTACIONS EXTUTELATS (12 MESOS)
BE-26-024
Benef. no publicable
Guarda provisional en família aliena
BE-26-027
Benef. no publicable
PRESTACIÓ D'ATENCIÓ SOCIAL A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (PUA)
BE-25-031
Benef. no publicable
LLEI 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caracter economic
BE-25-025
Benef. no publicable
PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA
BE-24-019
Benef. no publicable
PRESTACIÓ ECONÒMICA VINCULADA AL SERVEI (LAPAD)
BE-24-010
Benef. no publicable
PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA A LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA
BE-23-009
Pàgina 34 de 34