Diputació de Girona
Import concedit
484.667.316 €
Subvencions concedides
20.400
Evolució anual
20.400 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | AJ. DE BANYOLES (AJ) P1701600G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 280.292,74 € | FONS 2023 DESPESES CORRENTS DPGIR-23-410 |
| 21/04/2023 | AJUNTAMENT DE CABANELLES P1703400J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 26.007,30 € | FONS 2023 DESPESES CORRENTS DPGIR-23-410 |
| 21/04/2023 | AJ. D AIGUAVIVA P1700200G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 875,17 € | Fons 2023. Convocatoria DPGIR-23-415 |
| 21/04/2023 | AJUNTAMENT DE BIURE D`EMPORDA P1724900D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 650,74 € | Fons 2023. Convocatoria DPGIR-23-415 |
| 20/04/2023 | AJ. DE BEUDA (AJ) P1702400A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 36.371,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D ESPINELVES P1706900F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 24.559,45 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR P1712900H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.007,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE TORRENT P1721000F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 31.766,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE GOMBREN P1708600J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 15.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILAJUIGA P1723700I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 44.327,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LLANARS P1709800E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 15.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE JAFRE P1709100J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 16.090,10 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CORCA P1706200A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 46.290,15 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CABANELLES P1703400J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 17.400,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU P1716600J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.941,70 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE RUPIA P1716200I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 32.392,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FORTIA P1707900E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 16.940,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE PLANOLES P1714300I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 19.433,63 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LLADO P1709500A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 40.114,05 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE ST. MIQUEL DE CAMPMAJOR P1718300E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 36.204,05 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
