Diputació de Girona
Import concedit
484.667.316 €
Subvencions concedides
20.400
Evolució anual
20.400 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SAUS-CAMALLERA P1719900A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 40.780,45 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE ST. MIQUEL DE CAMPMAJOR P1718300E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 36.204,05 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE CISTELLA P1705600C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 25.078,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJ. DE VILABERTRAN (AJ) P1722800H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 39.927,05 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE DAS P1706600B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.814,70 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT GREGORI P1717300F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 82.924,30 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE GER P1708400E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 30.138,70 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE LLERS P1710000I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 46.821,40 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE PLANOLES P1714300I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 19.433,63 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT D OGASSA P1711900I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 38.372,40 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL P1717200H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 18.000,00 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA P1717500A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 40.630,85 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILAMALLA P1724100A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 45.636,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE MOLLO P1711400J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 39.689,90 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES P1716700H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 39.921,10 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE FLACA P1707300H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 22.334,25 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VIDRA P1722600B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 24.065,48 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE BOLVIR P1702700D | Diputació de Girona Diputació de Girona | 36.084,20 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DE VILANANT P1724300G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 35.860,65 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
| 20/04/2023 | AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA P1714900F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 51.059,50 € | FONS 2023 INVERSIONS DPGIR-23-411 |
