Diputació de Girona
Import concedit
493.449.603 €
Subvencions concedides
20.771
Evolució anual
20.771 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | AJ. DE RIUDARENES P1715700I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 32.071,26 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE MACANET DE LA SELVA P1710900J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE VENTALLO P1722400G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 6.642,82 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE BEUDA (AJ) P1702400A | Diputació de Girona Diputació de Girona | 28.870,43 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE BESALU P1702200E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CERVIA DE TER P1705500E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SARRIA DE TER P1719800C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 17.639,23 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE VILABERTRAN (AJ) P1722800H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 20.859,82 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT GREGORI P1717300F | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.942,41 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ALBONS P1700400C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE TORTELLA P1721300J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 8.924,40 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CORNELLA DEL TERRI P1706100C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 33.171,82 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CRESPIA P1706300I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT D ARBUCIES P1700900B | Diputació de Girona Diputació de Girona | 34.766,36 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CAMPLLONG P1704200C | Diputació de Girona Diputació de Girona | 11.688,76 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE CAMPDEVANOL P1704000G | Diputació de Girona Diputació de Girona | 10.951,40 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE CELRA P1705400H | Diputació de Girona Diputació de Girona | 27.281,93 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS P1719700E | Diputació de Girona Diputació de Girona | 19.889,42 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJ. DE ST. JULIA LLOR-BONMATI (AJ) P1725100J | Diputació de Girona Diputació de Girona | 21.639,61 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
| 17/09/2020 | AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES P1719500I | Diputació de Girona Diputació de Girona | 9.042,92 € | Convocatoria Gloria DPGIR-20-253 |
