Diputació de Lleida
Import concedit
309.196.746 €
Subvencions concedides
8.462
Evolució anual
8.462 subvencions registrades per aquest organisme.
| Data | Beneficiari | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | AJNT. OMELLS DE NA GAIA (ELS) P2519200F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.769,27 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. MAIALS P2516800F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 23.188,13 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. LA COMA I LA PEDRA P2520300A | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.859,42 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. GUINGUETA D ANEU P2514800H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 18.119,75 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. LINYOLA P2515300H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 37.669,19 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. JUNEDA P2515000D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 43.974,15 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. GUISSONA P2513900G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 73.757,96 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJUNTAMENT LES P2515200J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 23.399,65 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. OMELLONS (ELS) P2519100H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.420,10 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJUNTAMENT D OLIUS P2518900B | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 23.725,06 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. OLIANA P2518700F | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 30.428,66 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. CASTELL DE MUR P2518100I | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.192,31 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. MASSOTERES P2516700H | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.477,05 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. GRANYENA DE SEGARRA P2513300J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.858,76 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. OLIOLA P2518800D | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.306,21 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. LLAVORSI P2515800G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 18.567,20 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. LLIMIANA P2516200I | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.883,17 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. MONTELLA I MARTINET P2517700G | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 20.413,94 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. NALEC P2518300E | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 16.411,31 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
| 17/10/2022 | AJNT. OLUGES LES P2519000J | Diputació de Lleida Diputació de Lleida | 17.062,15 € | Pla despeses corrents 2022 DPLLD-22-151 |
